Spesifikasi Xiaomi Redmi 13C
EntryRilis 2023Rp 1,4–1,8 juta

Spesifikasi Lengkap
| Sistem Operasi | Android 13, MIUI 14 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB / 6 GB / 8 GB |
| Berat | 192 gram |
| Layar | 6.74" IPS LCD, 90Hz, HD+ |
| Baterai | 5000 mAh |
| Chipset / Prosesor | MediaTek Helio G85 |
| Pengisian Daya | 18W |
| Fingerprint | Side-mounted |
| Penyimpanan | 128 GB / 256 GB (microSD up to 1TB) |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Kamera Belakang | 50 MP + 2 MP macro + 0.08 MP depth |
Kelebihan
- Harga sangat terjangkau
- Baterai 5000 mAh awet
- Layar 90Hz
- Slot microSD + 3.5mm jack
Kekurangan
- Performa cukup untuk penggunaan dasar saja
- Layar IPS (bukan AMOLED)
- Kamera malam pas-pasan
- Update software terbatas
Kesimpulan
HP entry paling laris di Indonesia. Untuk WA, sosmed, dan nonton — sudah lebih dari cukup. Jangan ekspektasi lebih untuk gaming atau kamera.
*Harga adalah perkiraan dan bisa berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru di toko resmi atau marketplace sebelum membeli.