Spesifikasi Vivo V40 Lite 5G
MidrangeRilis 2024Rp 4,2 – 5,2 juta

Spesifikasi Lengkap
| Sistem Operasi | Android 14, Funtouch OS 14 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (Qualcomm Kryo 6x2.0 GHz & 2x2.2 GHz) |
| GPU | Qualcomm Adreno |
| RAM | 8 GB / 12 GB (LPDDR4X, Extended RAM hingga 8 GB/12 GB) |
| Berat | 188 gram (Carbon Black) / 190 gram (Titanium Silver) |
| Layar | 6.67" AMOLED, FHD+ (2400 x 1080), 120Hz Refresh Rate, Multi-sentuh Kapasitif |
| Baterai | 5000 mAh (typical) Li-ion |
| Chipset / Prosesor | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4nm) |
| Pengisian Daya | 80W FlashCharge (pengisian daya cepat kabel) |
| Fingerprint | In-display optical (sensor sidik jari di dalam layar) |
| Penyimpanan | 256 GB / 512 GB (UFS 2.2, slot microSD ekspansi hingga 1 TB) |
| Kamera Depan | 32 MP Front Camera, f/2.45, Night, Portrait, Video, Live Photo |
| Kamera Belakang | 50 MP Main Camera (Sony IMX882, f/1.79) + 8 MP Wide-Angle Camera (f/2.2) + Aura Light Flash |
Kelebihan
- Pengisian daya kencang 80W FlashCharge untuk baterai 5000 mAh
- Kamera utama 50 MP bersensor Sony IMX882 dipadukan AI Aura Light Portrait
- Layar AMOLED 120Hz yang jernih dengan bezel tipis dan pemindai sidik jari di layar
- Bodi ramping dengan ketebalan di bawah 8 mm dan bobot ringan 188-190 gram
- Ketahanan bodi bersertifikasi IP64 tahan debu dan cipratan air
Kekurangan
- Performa chipset Snapdragon 4 Gen 2 lebih fokus pada efisiensi daya dibanding gaming berat
- Perekaman video kamera belum mendukung opsi 4K 60fps
- Tipe memori internal masih menggunakan standar UFS 2.2
Kesimpulan
Vivo V40 Lite 5G menawarkan kombinasi seimbang di kelas menengah dengan desain bodi elegan, pengisian kilat 80W, layar AMOLED 120Hz mulus, dan fitur pencahayaan AI Aura Light untuk kebutuhan foto potret harian.
*Harga adalah perkiraan dan bisa berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru di toko resmi atau marketplace sebelum membeli.