Spesifikasi iPhone 15
FlagshipRilis 2023Rp 12–14 juta

Spesifikasi Lengkap
| Sistem Operasi | iOS 17 (up to 6+ tahun update) |
|---|---|
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz + 4x2.02 GHz) |
| GPU | Apple 5-core GPU |
| RAM | 6 GB |
| Berat | 171 gram |
| Layar | 6.1" Super Retina XDR OLED, 60Hz, Dynamic Island |
| Baterai | 3349 mAh (approx) |
| Chipset / Prosesor | Apple A16 Bionic (4nm) |
| Pengisian Daya | 20W + MagSafe 15W |
| Fingerprint | Face ID |
| Penyimpanan | 128 GB / 256 GB / 512 GB (non-expandable) |
| Kamera Depan | 12 MP (autofocus) |
| Kamera Belakang | 48 MP (main) + 12 MP ultrawide |
Kelebihan
- Kamera utama 48 MP hasil luar biasa
- Chipset A16 masih sangat kencang
- Update iOS 6+ tahun
- Dynamic Island dan USB-C
- Rekaman video terbaik di kelasnya
Kekurangan
- Refresh rate 60Hz — pesaing sudah 120Hz
- Charging 20W lambat
- Tidak ada telephoto zoom
- Harga premium
Kesimpulan
iPhone paling seimbang untuk yang mau masuk ekosistem Apple. Kamera dan update software juara. Layar 60Hz jadi keluhan utama dibanding pesaing Android.
*Harga adalah perkiraan dan bisa berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru di toko resmi atau marketplace sebelum membeli.