Spesifikasi iPhone 14 Pro Max
FlagshipRilis 2022Rp 14–17 juta

Spesifikasi Lengkap
| Sistem Operasi | iOS 16 (up to 6+ tahun update) |
|---|---|
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple 5-core GPU |
| RAM | 6 GB |
| Berat | 240 gram |
| Layar | 6.7" Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, LTPO, Always-On |
| Baterai | 4323 mAh (approx) |
| Chipset / Prosesor | Apple A16 Bionic (4nm) |
| Pengisian Daya | 20W + MagSafe 15W |
| Fingerprint | Face ID |
| Penyimpanan | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (non-expandable) |
| Kamera Depan | 12 MP (autofocus) |
| Kamera Belakang | 48 MP (main) + 12 MP ultrawide + 12 MP telephoto 3x |
Kelebihan
- Kamera 48 MP + telephoto 3x — hasil kelas atas
- Layar 120Hz ProMotion + Always-On
- Baterai paling awet di seri iPhone
- Dynamic Island
- Update iOS panjang
Kekurangan
- Berat 240 gram
- Charging 20W lambat
- Harga masih tinggi meski sudah turun
Kesimpulan
iPhone 14 Pro Max masih salah satu HP kamera terbaik di kelasnya, apalagi dengan harga yang sudah turun. Berat dan charging lambat adalah trade-off-nya.
*Harga adalah perkiraan dan bisa berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru di toko resmi atau marketplace sebelum membeli.